Стеклянные полотенцесушители PG 2000 х 500
(голосов 0 / просмотров 708)
Стеклянные полотенцесушители и радиаторы PG DRY это гармония элегантного дизайна и высоких технологий.
При их производстве используется тот же метод, что и при изготовлении обогреваемого стекла.
- Подключать обогреватели можно как к электросети, так и водяному теплоносителю: выбор остается за вами.
- Модели, имеющие электрическое подключение производятся по технологии обогреваемого стекла PG WARMER. Благодаря этой разработке нагревательным элементом служит сама поверхность изделий.
- Мы выпускаем полотенцесушители шириной 50 см и высотой 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 1,8 м, и 2 м.
- Мощность обогревателей высотой до полутора метров включительно составляет 160 Вт; 1,8 м и выше – 260 Вт.
- Рабочая температура на поверхности колеблется в пределах 55 – 60 градусов.
- Вес зависит от размеров изделия и может составлять от 18 до 37 кг.
- Любой полотенцесушитель PG выдерживает нагрузку до 4 кг.
- Цвет стекла вы выбираете по палитре RAL (может быть практически любым).
Современные технологии позволяют изготавливать стеклянные полотенцесушители и радиаторы любого цвета согласно палитре RAL. Толщина полотенцедержателей составляет 4 и 6 см.
Особенно эффектно и благородно смотрятся четыре оттенка корпуса: матовый черный, графит, титан и золото.
Кроме однотонной поверхности, стеклянный полотенцесушитель может быть выполнен в виде витража или зеркала, с нанесением любого изображения методом 4К печати высокого разрешения.
| Наименование | Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты (высота х ширина, мм) | 1000 х 500 | 1200 х 500 | 1500 х 500 | 1800 х 500 | 2000 х 500 |
| Температура на поверхности обогревателя рабочая, ºС | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Вес изделия | 18,5 кг | 23, 5 кг | 28 кг | 33 кг | 37 кг |
| Класс пылевлагозащиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель, кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное количество полотенцедержателей, шт | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Толщина полотенцедержателя, мм | 40ммх6мм, 60ммх6мм | 40ммх6мм, 60ммх6мм | 40ммх6мм, 60ммх6мм | 40ммх6мм, 60ммх6мм | 40ммх6мм, 60ммх6мм |
| Цвет стекла | по RAL | по RAL | по RAL | по RAL | по RAL |
| Цвета металлического профиля | черный золотой серебро графит | черный золотой серебро графит | черный золотой серебро графит | черный золотой серебро графит | черный золотой серебро графит |
| Монтаж | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода |
| Подключение | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное | универсальное |
| Межосевое расстояние, мм | 50, 400 | 50, 400 | 50, 400 | 50, 400 | 50, 400 |
| Максимальное давление, атмосфер | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Материал | стекло, нержавеющая сталь, алюминий, высокоуглеродистый металл | стекло, нержавеющая сталь, алюминий, высокоуглеродистый металл | стекло, нержавеющая сталь, алюминий, высокоуглеродистый металл | стекло, нержавеющая сталь, алюминий, высокоуглеродистый металл | стекло, нержавеющая сталь, алюминий, высокоуглеродистый металл |














Отзывы к товару "Стеклянные полотенцесушители PG 2000 х 500":
Пока нет комментариев